Бытовые
Настенные сплит-системы SYSPLIT WALL NORDIC EVO | ||||||||
Модель | Mощность, кВт | Расход воздуха, м3/ч | Габариты блока, мм | |||||
холод | тепло | потреб. | Внутренний | Наружный | Цена розница, руб | Цена со скидкой, руб | ||
SYSPLIT WALL NORDIC 09 EVO PH Q | 2,63 (0,91-4,4) | 2,86 (0,79-6,3) | 0,600 (0,52-1,55) | 360-611 | 802x189x297 | 800x333x554 | 130 970 | 98 228 |
SYSPLIT WALL NORDIC 12 EVO PH Q | 3,52 (0,93-4,75) | 3,52 (0,98-6,5) | 0,977 (0,53-1,59) | 360-611 | 802x189x297 | 800x333x554 | 143 300 | 107 475 |
Надежный обогрев помещения при температуре наружного воздуха от -30°С.
- Инверторные технологии 3D.
- Двухроторный компрессор
- Энергоэффективность A+++ (SEER 8,8)
- Система защиты от утечки хладагента и самодиагностика
- Быстрое оттаивание и дополнительная защита наружного блока от осадков и талой воды
- Автоматическое качание жалюзи в 2-х плоскостях
- Функции: авторестарт, компенсация температур, турбо-режим, режим комфортного сна, таймер, поддержание 8°С , Follow-Me
- Хладагент R32
- Беспроводной пульт в комплекте
- Инновационное антикоррозийное покрытие теплообменника SEA VIEW Надежный обогрев помещения при температуре наружного воздуха от -30°С.
- Инверторные технологии 3D.
- Двухроторный компрессор
- Энергоэффективность A+++ (SEER 8,8)
- Система защиты от утечки хладагента и самодиагностика
- Быстрое оттаивание и дополнительная защита наружного блока от осадков и талой воды
- Автоматическое качание жалюзи в 2-х плоскостях
- Функции: авторестарт, компенсация температур, турбо-режим, режим комфортного сна, таймер, поддержание 8°С , Follow-Me
- Хладагент R32
- Беспроводной пульт в комплекте
- Инновационное антикоррозийное покрытие теплообменника SEA VIEW
Настенная сплит-система SYSPLIT WALL NORDIC 12 EVO (до -15С°) (ограниченная партия) Настенная сплит-система SYSPLIT WALL NORDIC 12 EVO (до -15С°) (ограниченная партия) | ||||||||
Модель | Mощность, кВт | Расход воздуха, м3/ч | Габариты блока, мм | Цена розница, рубЦена розница, руб | Цена со скидкой, руб | |||
холод | тепло | потреб. | Внутренний | Наружный | ||||
SYSPLIT WALL NORDIC 12 EVO PH Q (до -15С°) | 3,52 (0,88-4,75) | 3,52 (0,79-5,57) | 0,635 (0,13-2,13) | 360-611 | 802x189x297 | 800x333x554 | 83 808 | 40 231 |
Надежный обогрев помещения при температуре наружного воздуха от -15°С.
- Инверторные технологии 3D DC Inverter.
- Двухроторный компрессор
- Энергоэффективность A+++ (SEER 8,8)
- Система защиты от утечки хладагента и самодиагностика
- Быстрое оттаивание и дополнительная защита наружного блока от осадков и талой воды
- Автоматическое качание жалюзи в 2-х плоскостях
- Функции: авторестарт, компенсация температур, турбо-режим, режим комфортного сна, таймер, поддержание 8°С , Follow-Me
- Хладагент R32
- Беспроводной пульт в комплекте
- Инновационное антикоррозийное покрытие теплообменника SEA VIEW Надежный обогрев помещения при температуре наружного воздуха от -15°С.
- Инверторные технологии 3D DC Inverter.
- Двухроторный компрессор
- Энергоэффективность A+++ (SEER 8,8)
- Система защиты от утечки хладагента и самодиагностика
- Быстрое оттаивание и дополнительная защита наружного блока от осадков и талой воды
- Автоматическое качание жалюзи в 2-х плоскостях
- Функции: авторестарт, компенсация температур, турбо-режим, режим комфортного сна, таймер, поддержание 8°С , Follow-Me
- Хладагент R32
- Беспроводной пульт в комплекте
- Инновационное антикоррозийное покрытие теплообменника SEA VIEW
Настенные сплит-системы SYSPLIT WALL SMART V2 EVO | |||||||||
Модель | Mощность, кВт | Расход воздуха, м3/ч | Габариты блока, мм | Цена розница, рубЦена розница, руб | Цена со скидкой, руб | ||||
холод | тепло | потреб. | Внутренний | Наружный | |||||
SYSPLIT WALL SMART 09 V2 EVO HP Q | 2,6 (1,2-3,43) | 2,93(0,36-3,47) | 0,74 (0,1-1,312) | 329-486 | 717x193x302 | 770x300x555 | 65 451 | 49 088 | |
SYSPLIT WALL SMART 12 V2 EVO HP Q | 3,52(1,96-6,21) | 3,81(1,07-4,87) | 1,252 (0,150-2,220) | 357-549 | 805x193x302 | 770x300x555 | 71 694 | 53 771 | |
SYSPLIT WALL SMART 18 V2 EVO HP Q | 5,28(1,96-6,21) | 5,57(1,43-6,75) | 1,503 (0,150-2,220) | 545-809 | 964x222x325 | 800x333x554 | 105 626 | 79 220 | |
SYSPLIT WALL SMART 24 V2 EVO HP Q | 8,19(3,05-8,21) | 7,63(2,08-9,15) | 2,283 (0,230-3,010) | 646-948 | 1106х232х342 | 845х363х702 | 149 476 | 112 107 |
Инверторные технологии 3D DC Inverter.
- Энергоэффективность класса А.
- Элегантный дизайн
- BIO-фильтр
- Антикоррозийное покрытие SeaView.
- Инновационная конструкция передней панели внутреннего блока
- Hidden Display. Управление по Wi-Fi
- Функция Follow me
- Уникальный дизайн легкосъемного фильтра.
- Автоматическое качание жалюзи в 2-х плоскостях
- Самодиагностика и защита от утечки хладагента.
- Функции: Self Cleaning - самоочистка внутреннего блока, авторестарт, компенсация температур, турбо-режим, режим комфортного сна, таймер.
МОНТАЖ И ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНДИЦИОНЕРА SYSPLIT WALL SMART V2 EVO (пройдите по ссылке для просмотра видеоролика)
Настенные сплит-системы SYSPLIT WALL SMART V4 EVO / SMART EVO (уточняйте остатки на складах) | ||||||||
Модель | Mощность, кВт | Расход воздуха, м3/ч | Габариты блока, мм | Цена розница, рубЦена розница, руб | Цена со скидкой, руб | |||
холод | тепло | потреб. | Внутренний | Наружный | ||||
SYSPLIT WALL SMART 12 V4 EVO HP Q | 3,52(1,38-4,51) | 3,81(1,08-4,92) | 1,088(0,1-1,740) | 294-539 | 802x189x297 | 800x333x554 | 56 221 | 42 166 |
SYSPLIT WALL SMART 18 V4 EVO HP Q | 5,28(1,91-6,13) | 5,57(1,43-6,74) | 1,643(0,15-2,35) | 420-750 | 965x215x319 | 800x333x554 | 82 254 | 61 691 |
SYSPLIT WALL SMART V4:
- А++ класс энергоэффективности
- Элегантный дизайн
- Уникальная система очистки фильтров
- Внутренняя подсветка индикаторов панели
- Функция Follow Me
- Таймер
- Режим вентиляции без понижения температуры в помещении
- Ночной режим работы
- Полноценный обогреватель и осушитель воздуха для межсезонного использования
- Авторестарт при возобновлении электропитания
- Функция самоочистки теплообменника внутреннего блока
- Возможность выбора стороны отвода конденсата
- Инновационное антикоррозийное покрытие теплообменника SEA VIEW
Полупромышленные кондиционеры SYSTEMAIR, ПРАЙС-ЛИСТ 2021 | ||||||||
действует от 11.05.2021г в рамках текущих остатков на складе | ||||||||
Модель | Mощность, кВт | Расход воздуха, м3/ч | Габариты блока, мм | Цена розница, руб | Цена со скидкой, руб | |||
холод | тепло | потреб. | Внутренний | Наружный | ||||
Кассетные сплит-системы_Compact (тепло-холод) | ||||||||
SYSPLIT CASSETTE C 12 HP Q | 3,7 | 3,8 | 1,35 | 430-650 | 570x570х260 | 770x300x555 | 83 087 | 62 316 |
SYSPLIT CASSETTE C 18 HP Q | 5,36 | 5,57 | 1,72 | 530-810 | 570x570х260 | 770x300x555 | 90 870 | 68 153 |
|
||||||||
Четырехпоточные кассетные сплит-системы_SuperSlim (тепло-холод) | ||||||||
SYSPLIT CASSETTE 24 HP Q | 7,03 | 7,62 | 2,60 | 900-1200 | 840x840x205 | 845x363x702 | 118 689 | 89 017 |
SYSPLIT CASSETTE 36 HP R | 10,55 | 11,72 | 3,98 | 1400-1800 | 840x840x245 | 990x345x965 | 152 745 | 114 559 |
SYSPLIT CASSETTE 48 HP R**SYSPLIT CASSETTE 48 HP R** | 14,07 | 15,24 | 5,19 | 1400-1900 | 840x840x245 | 900x350x1170 | 175 942 | 131 957 |
SYSPLIT CASSETTE 60 HP R**SYSPLIT CASSETTE 60 HP R** | 16,12 | 17,88 | 6,27 | 1500-2000 | 840x840x287 | 900x350x1170 | 206 100 | 154 575 |
|
||||||||
Четырехпоточные кассетные сплит-системы_Simple_Cassette_Compact (тепло-холод) | ||||||||
SYSPLIT SIMPLE CASSETTE C 12 HP Q | 3,5 | 4,0 | 1,16 | 580-750 | 570x570х260 | 730×285×545 | 80 290 | 60 218 |
SYSPLIT SIMPLE CASSETTE C 18 HP Q | 5,28 | 5,6 | 1,70 | 660-800 | 570x570х260 | 800×315×545 | 86 765 | 65 074 |
|
||||||||
Четырехпоточные кассетные сплит-системы_Simple_Cassette (тепло-холод) | ||||||||
SYSPLIT SIMPLE CASSETTE 24 HP Q | 7,03 | 7,88 | 2,26 | 800-1200 | 840x835x250 | 825x310x655 | 114 608 | 85 956 |
SYSPLIT SIMPLE CASSETTE 36 HP R | 10,6 | 11,7 | 3,77 | 1050-1500 | 840x840x246 | 970x395x805 | 167 055 | 125 291 |
SYSPLIT SIMPLE CASSETTE 48 HP R | 14,07 | 15,55 | 4,85 | 1260-1800 | 840x840x288 | 940x370x1325 | 192 955 | 144 716 |
SYSPLIT SIMPLE CASSETTE 60 HP R | 16,12 | 18,5 | 6,77 | 1260-1800 | 840x840x288 | 940x370x1325 | 209 790 | 157 343 |
|
||||||||
Напольно-потолочные сплит-системы (тепло-холод) | ||||||||
SYSPLIT CEILING 18 HP Q | 5,42 | 5,57 | 2,11 | 800-1150 | 1068x675x235 | 770x300x555 | 90 110 | 67 583 |
SYSPLIT CEILING 24 HP Q | 7,03 | 7,62 | 2,63 | 900-1250 | 1068x675x235 | 845x363x702 | 114 735 | 86 052 |
SYSPLIT CEILING 36 HP R | 10,55 | 11,58 | 3,98 | 1250-1750 | 1285x675x235 | 990x345x965 | 166 755 | 125 067 |
SYSPLIT CEILING 48 HP R | 14,07 | 15,24 | 5,06 | 1250-1750 | 1285x675x235 | 900x350x1170 | 195 575 | 146 682 |
SYSPLIT CEILING 60 HP R | 16,12 | 17,58 | 6,4 | 1600-2300 | 1650x675x235 | 900x350x1170 | 211 132 | 158 349 |
|
||||||||
Напольно-потолочные сплит-системы SIMPLE (тепло-холод) | ||||||||
SYSPLIT SIMPLE CEILING 18 HP Q | 5,4 | 5,8 | 1,65 | 560-950 | 1000×690×235 | 800×315×545 | 86 765 | 65 074 |
SYSPLIT SIMPLE CEILING 24 HP Q | 7,2 | 7,6 | 2,24 | 1000-1600 | 1280×690×235 | 825x310x655 | 111 370 | 83 528 |
SYSPLIT SIMPLE CEILING 36 HP R | 10,6 | 11,7 | 3,50 | 1000-1600 | 1280×690×235 | 970x395x805 | 161 875 | 121 406 |
SYSPLIT SIMPLE CEILING 48 HP R | 14,07 | 15,55 | 4,85 | 1300-2000 | 1600×690×235 | 940x370x1325 | 191 013 | 143 259 |
SYSPLIT SIMPLE CEILING 60 HP R | 16,12 | 17,58 | 5,2 | 1300-2000 | 1600×690×235 | 940x370x1325 | 207 200 | 155 400 |
|
||||||||
Канальные сплит-системы (тепло-холод) | ||||||||
SYSPLIT DUCT 18 HP Q N | 5,28 | 5,57 | 2,13 | 546-816 | 880x674x210 | 770x300x555 | 94 029 | 70 522 |
SYSPLIT DUCT 24 HP Q N | 7,03 | 7,62 | 2,65 | 808-1260 | 1100x774x249 | 845x363x702 | 118 627 | 88 971 |
SYSPLIT DUCT 36 HP R N | 10,55 | 11,72 | 3,82 | 1103-1848 | 1100x774x249 | 990x345x965 | 174 335 | 130 752 |
SYSPLIT DUCT 48 HP R N | 14,07 | 16,12 | 5,24 | 1439-2282 | 1200x874x300 | 900x350x1170 | 205 837 | 154 378 |
SYSPLIT DUCT 60 HP R N | 16,12 | 17,58 | 6,23 | 2275 | 1200x874x300 | 900x350x1170 | 227 332 | 170 499 |
SYSPLIT DUCT 76 HP R | 22 | 25 | 7,50 | 3220-4250 | 1350х760х450 | 1255х908х700 | 447 805 | 335 854 |
SYSPLIT DUCT 96 HP R | 28 | 31 | 9,60 | 3760-5100 | 1350х760х450 | 1255х908х700 | 537 134 | 402 851 |
SYSPLIT DUCT 120 HP R | 35 | 38 | 12,00 | 5430-6375 | 1828х858х638 | 1255х908х700 | 776 695 | 582 521 |
|
||||||||
Канальные сплит-системы SIMPLE (тепло-холод) | ||||||||
SYSPLIT SIMPLE DUCT 18 HP Q N | 5,28 | 5,6 | 1,70 | 665-950 | 890x735x290 | 800×315×545 | 90 650 | 67 988 |
SYSPLIT SIMPLE DUCT 24 HP Q N | 7,03 | 7,88 | 2,26 | 1050-1400 | 890x735x290 | 825x310x655 | 118 493 | 88 869 |
SYSPLIT SIMPLE DUCT 36 HP R N | 10,6 | 11,7 | 3,73 | 1400-2000 | 890x735x290 | 970x395x805 | 168 350 | 126 263 |
SYSPLIT SIMPLE DUCT 48 HP R N | 14,07 | 15,55 | 4,85 | 1700-2400 | 1250x735x290 | 940x370x1325 | 202 020 | 151 515 |
SYSPLIT SIMPLE DUCT 60 HP R N | 17,6 | 18,5 | 6,77 | 1950-2600 | 1250x735x320 | 940x370x1325 | 220 150 | 165 113 |
|
||||||||
Колонные сплит-системы (тепло-холод) | ||||||||
SYSPLIT FLOOR 24 HP Q | 7,18 | 8,06+2,2 | 2,70 | 900-1100 | 500x315x1700 | 845x320x700 | 146 248 | 109 686 |
SYSPLIT FLOOR 48 HP R | 14,04 | 15,24+3,52 | 5,15 | 1480-1700 | 550x418x1824 | 900x350x1170 | 233 988 | 175 491 |
SYSPLIT FLOOR 60 HP R | 16,97 | 18,17+3,52 | 6,50 | 1950-2250 | 600x455x1934 | 900x350x1170 | 274 632 | 205 974 |
|
Аксессуары | ||
Цена розница, руб | Цена со скидкой, руб | |
SYSPANEL CASSETTE MINI SPLIT, панель для кассетных блоков Compact | 5 303 | 3 636 |
SYSPANEL CASSETTE MINI SPLIT W, панель для кассетных блоков Compact | 5 303 | 3 636 |
SYSPANEL CASSETTE SPLIT, панель для кассетных блоков SuperSlim | 6 362 | 4 362 |
SYSPANEL CASSETTE SPLIT W, панель STANDARD, панель для кассетных блоков SuperSlim | 6 362 | 4 362 |
SYSCONTROL RM 52, универсальный беспроводной пульт управления, $ | $23 | $17,5 |
SYSCONTROL WC 12, проводной пульт для полупром. Серии, $ | $72 | $54 |
SYSPANEL CASSETTE SPLIT EVO P3, панель STANDARD для кассетных блоков SYSTEMAIR SIMPLE COMPACT | 10 360 | 7 770 |
SYSPANEL CASSETTE SPLIT EVO P4, панель STANDARD для кассетных блоков SYSTEMAIR SIMPLE | 15 540 | 11 655 |
SYSCONTROL WC 117, универсальный проводной пульт для полупромышленной серии SYSTEMAIR SIMPLE | $129 | $110 |
SYS XK05A, универсальный проводной пульт для полупромышленной серии SYSTEMAIR EVO | $129 | $110 |
SYS C02A, центральный пульт управления | $1 548 | $1 022 |
SYS C03A, адаптер для подключения к центральному пульту управления | $310 | $205 |
SYS C04A, сигнальный кабель для подключения кассетных фэнкойлов к адаптеру SYS C03A | $52 | $44 |
SYS C05A, адаптер для подключения к центральному пульту управления c функцией Modbus | $517 | $439 |
** универсальные наружные блоки SYSPLIT OUTDOOR 48 HP R N, SYSPLIT OUTDOOR 60 HP R N оснащены низкотемпературным комплектом (работа до -30°С) |
Задать вопрос